Модель | LTV-ISDNO20-EM2 | |
Видео | Матрица | 1/3 " Progressive scan CMOS |
Разрешение | 1920x1080 | |
Электронный затвор | 1/25 - 1/100 000 c | |
Основной поток | 1080p (до 25 к/с) | |
Дополнительный поток | 3 индивидуально настраиваемых | |
Чувствительность |
0.5 лк (цвет) 0.1 лк (ч/б) 0.05 лк (Sens-up) |
|
Кодек | H.264 | |
Поддержка ONVIF | Есть | |
Объектив | Тип объектива | Встроенный трансфокатор (20x, автофокус) |
Фокусное расстояние | f=4.7-94.0 мм (F1.6-3.5) | |
Угол зрения по горизонтали | 66°-3.7° | |
Управление диафрагмой | АРД (DC) | |
Аудио | Вход / выход | 1x микрофонный / 1 |
Кодек | G.711A (двухсторонняя связь) | |
Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | - | |
Компенсация засветки | D-WDR | |
Регулировка усиления | Авто / Ручной | |
Баланс белого | Авто / Ручной | |
Система шумоподавления | 3D-DNR | |
Режим накопления | - | |
Детектор движения | Есть | |
Маскирование | - | |
Тревожные входы / выходы | 4 / 1 | |
Поддержка карт памяти | SD (до 32 Гбайт) | |
Аналоговый видеовыход | Есть | |
Нагреватель | Есть | |
Вентилятор | Есть | |
PTZ | Диапазон поворота | 360° (без ограничения) |
Диапазон наклона | 0...90° (автопереворот) | |
Скорость поворота | До 240°/с | |
Скорость наклона | До 240°/с | |
Предустановки | 255 | |
Патрули по предустановкам | 8 | |
Сеть | Интерфейс | Fast Ethernet (1x RJ45) |
Протоколы |
TCP/IP, UDP,DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE, ONVIF |
|
Безопасность | Защита паролем, фильтрация по IP и MAC-адресу | |
Физические параметры | Питание | 24 В (AC), 24 Вт (блок питания в комплекте) |
Исполнение | Уличное | |
Класс защиты | IP66 | |
Рабочая температура | -45°C…+60°C | |
Размеры | 219.4х310.4 мм | |
Вес | 5 кг |
LTV-ISDNO20-EM2, PTZ IP-видеокамера
Характеристики
Бренд | Ltv |
Цвет | Белый |